Wøley-Größentabelle
Position (CM) | XXS | XS | S | M | L | XL |
Schulter | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 |
Brust | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Länge | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
Hüfte | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Arm | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Dieser Cardigan hat eine normale Passform. Wählen Sie Ihre eigene Größe. Die kleineren Größen sind für Damen gedacht. Größe stimmt nicht? Dann können Sie es jederzeit kostenlos umtauschen!