Passform: Figurbetont. Wählen Sie Ihre normale Größe oder eine Nummer größer. Sollte die Größe nicht passen, können Sie den Artikel kostenlos umtauschen!
Tipp : Nehmen Sie eine gut sitzende Strickjacke, einen Pullover oder eine Jacke und messen Sie deren Maße im flach liegenden Zustand. Vergleichen Sie die Maße anschließend mit den unten stehenden Angaben.
| Größe (cm) | Schulter | Brustumfang (Achsel zu Achsel) | Taille/Hüfte | Bauchbreite |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 cm | 51 cm | 45 cm | 47 cm |
| M | 42 cm | 53 cm | 47 cm | 49 cm |
| L | 43 cm | 54,5 cm | 48 cm | 50 cm |
| XL | 45 cm | 57 cm | 51 cm | 53 cm |
| XXL | 47 cm | 60 cm | 54 cm | 56 cm |
